TKYS / MYS Muhasebe Mutabakatı
9014 Sayılı TMY Madde 31, 32, 33 Gereğince Taşınır Defter Kayıtları ile Genel Bütçe / TKYS-MYS Muhasebe Kayıtları Mutabakat Matrisi
Taşınır Defter Bakiye Toplamı
3,000,500.00 ₺
KBS / MYS Muhasebe Bakiye Toplamı
3,000,500.00 ₺
Net Mutabakat Farkı
0.00 ₺
Yasal Mutabakat Durumu (TMY Md. 32)
%100 Tam Mutabakat
Hesap Kodu Bazında Karşılaştırma Matrisi (150, 253, 254, 255)
2FA İmzalı Onay Aktif| Hesap Kodu | Hesap Adı | Dönem Başı | Dönem Giriş (+) | Dönem Çıkış (-) | Taşınır Bakiye | KBS Muhasebe Bakiye | Fark | Mutabakat Durumu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | İlk Madde ve Malzemeler (Tüketim) | 0.00 ₺ | +400.00 ₺ | -0.00 ₺ | 400.00 ₺ | 400.00 ₺ | 0.00 ₺ | Mutabık |
| 253 | Tesis, Makine ve Cihazlar Grubu | 0.00 ₺ | +0.00 ₺ | -0.00 ₺ | 0.00 ₺ | 0.00 ₺ | 0.00 ₺ | Mutabık |
| 254 | Taşıtlar Grubu | 0.00 ₺ | +3,000,000.00 ₺ | -0.00 ₺ | 3,000,000.00 ₺ | 3,000,000.00 ₺ | 0.00 ₺ | Mutabık |
| 255 | Demirbaşlar Grubu | 0.00 ₺ | +100.00 ₺ | -0.00 ₺ | 100.00 ₺ | 100.00 ₺ | 0.00 ₺ | Mutabık |
| GENEL TOPLAM: | 3,000,500.00 ₺ | 3,000,500.00 ₺ | 0.00 ₺ | TAM EŞLEŞME | ||||
9014 Sayılı TMY Madde 32/3 Hükmü
"Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri ile muhasebe yetkilileri, harcama birimi ve muhasebe birimi kayıtları arasında her üç ayda bir mutabakat sağlamakla yükümlüdürler. Yıl sonu yönetim hesabı bu mutabakat tutanaklarına dayanılarak tanzim edilir."
Dönem İmzaları & Yetkili Beyanı
Taşınır Kayıt Yetkilisi:
Ahmet Taşınır (TKY)
Ahmet Taşınır (TKY)
Muhasebe Yetkilisi:
Muhasebe Yetkilisi (MUH)
Muhasebe Yetkilisi (MUH)