Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetveli
9014 Sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği Madde 34: Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetveli
KAMU KURUMU ADI
Harcama Birimi: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (Kod: 70.01.00.04)
TMY Md. 34
9014 Sayılı TMY Madde 34
2026 Mali Yılı Yönetim Hesabı
| Taşınır Hesap Kodu | Taşınır Hesap Adı | Geçen Yıldan Devreden (₺) | Yıl İçi Giren (₺) | Toplam (₺) | Yıl İçi Çıkan (₺) | Gelecek Yıla Devreden (₺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.01.01 | A4 Fotokopi Kâğıdı (80 gr) | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 150.04.01 | Sıvı El Sabunu (5 Litre) | 0.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | 0.00 | 4,100.00 |
| 254.01.01 | Binek Hizmet Otomobili (Sedan) | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 1,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 255.02.01 | Çalışma Masası (L Tipi Ahşap/Metal) | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| GENEL TOPLAM: | 0.00 ₺ | 3,004,700.00 ₺ | 3,004,700.00 ₺ | 1,000,000.00 ₺ | 2,004,700.00 ₺ | |
TAŞINIR KAYIT YETKİLİSİ
Ahmet Taşınır
Taşınır Kayıt Yetkilisi
İmza: ........................................
HARCAMA YETKİLİSİ
Fatma Harcama
Harcama Yetkilisi / Daire Başkanı
İmza: ........................................